 
	
			    本机采用经典的电机后置式设计,电机置于封闭的电机箱体内,安全可靠,降噪性好。
			主体钣金采用2.0mm厚SPCC材质,静电喷涂,高温烘烤。
			收集桶采用足1.2mm厚304不锈钢材质,美观耐用,耐腐蚀性强,5年内非人为损坏免费更换。
			涡轮电机,连续工作
			    国际**的精铸铝合金技术,采用宽压双频,保护等级IP55,绝缘等级F,可24小时连续工作,吸力强劲。
			内置旋风分离器,为过滤器“减负”
			集尘上桶内部设置旋风分离器,灰尘从吸尘口进入经过旋风分离器,首先将大颗粒粉尘过滤,可以为后置的滤筒式过滤器减轻负担。
			高效过滤,拒绝“透尘”
采用星型聚酯针刺毡过滤袋,过滤精度对3μm粒径大小的粉尘过滤精度达99%以上,如果表面进行PTFE覆膜处理,过滤精度对1.0μm粒径大小的粉尘过滤精度达99%以上。
			
		
			产品*大卖点:
			提拉振尘,效果显著
			专利集尘桶分离装置,快捷实用
			简洁操作界面,高品质电控元件
			 简单美观的操作界面,除启动停止按钮外还设置电源指示和运行指示灯,而且电路设计有断相和缺相保护功能。电控元件包括交流接触器、热过载继电器、启动停止开关等都使用国际著名的施耐德品牌,品质**
			汇乐制造,专注品质
			   集尘桶盖一次旋压成型,抗变形能力好、制品性能高,尺寸公差小。
			集尘桶底部配置有4个2寸万向脚轮,轮体采用超级聚氨酯(PU)材质,减震、耐磨、耐油污性能优良,单个承重40kg,内置结构,防止撞坏,脚轮固定板采用弓形结构,减振性好
			  
		
			技术参数:
| 
							  型号       | 
							VZ-22 | 
							VZ-30 | 
							VZ-40 | 
							VZ-55 | 
							VZ-75 | |
| 
							电源(V/Hz) | 
							345~415/50 | |||||
| 
							  功率  (Kw) | 
							2.2 | 
							3.0 | 
							4.0 | 
							5.5 | 
							7.5 | |
| 
							  *高真空度  (mmH2O) | 
							2350 | 
							2700 | 
							2900 | 
							3000 | 
							3200 | |
| 
							  *大流量  (m3/h) | 
							265 | 
							318 | 
							318 | 
							530 | 
							700 | |
| 
							  噪音  dB(A) | 
							72±2 | 
							74±2 | 
							75±2 | 
							76±2 | 
							78±2 | |
| 
							  吸入口径 (mm) | 
							? 50/? 75可选 | |||||
| 
							过滤单元 | 
							面积 (m2) | 
							2.4 | ||||
| 
							形状 | 
							星型滤袋(普通和覆膜可选) | |||||
| 
							个数 | 
							1 | |||||
| 
							清灰方式 | 
						手动振尘 | |||||
| 
										收集桶容积 (L) | 
										65 | 
										100 | ||||
| 
										 外形尺寸  (mm) | 
										1180*650*1320 | 
										1300*650*1520 | ||||
| 
										 可移动性 | 
										工业万向脚轮(带刹车) | |||||
| 
										 重量  (kg) | 
										140 | 
										148 | 
										158 | 
										180 | 
										186 | |
| 
										 防护等级 | 
										IP54 | |||||
| 
										 机架外观喷涂 | 
										平光冷灰 | |||||

 当前位置:
      当前位置:
 
  
 

